TAŞKÖPRÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
É SOSYAL ve KÜLTÜREL KURSLAR Ê
Toplumun kültür seviyesini yükseltmek, kişilere sosyal, kültürel ve sportif nitelikli bilgi ve beceriler kazandırmak, onları bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, millî kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.
|
Ayrıntılar için alttaki başlıklara tıklayınız |
|
![]() |
Bağlama (Temel Enstrüman Öğretimi) |
![]() |
Bağlama (İleri Düzey Enstrüman Öğretimi) |
![]() |
Halk Oyunları (Kastamonu) |
![]() |
Halk Oyunları (Artvin) |
| Halk Oyunları (Bilecik) | |
| Satranç Kursu | |
|
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 09.10.2007 | 24.06.2008 | 138 | 18 | 18 | |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 07.10.2007 | 29.06.2008 | 132 | 16 | 16 | |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 19.10.2007 | 27.06.2008 | 138 | 18 | 18 | |
|
04 |
TEMEL BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 08.10.2007 | 23.06.2008 | 217 | 11 | 15 | 26 |
|
05 |
İLERİ DÜZEY BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 09.10.2007 | 24.06.2008 | 214 | 3 | 12 | 15 |
| 06 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ. İNGİLİZCE | TAŞKÖPRÜ YİBO | FERDA YANIK | 20.11.2007 | 28.05.2008 | 94 | 7 | 13 | 20 |
| 07 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.TÜRKÇE | TAŞKÖPRÜ YİBO | AYŞEGÜL KURT | 19.11.2007 | 26.05.2008 | 75 | 9 | 14 | 23 |
| 08 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.SOSYAL BİL. | TAŞKÖPRÜ YİBO | MUSTAFA TOPÇU | 22.11.2007 | 29.05.2008 | 75 | 9 | 14 | 23 |
| 09 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.MATEMATİK | TAŞKÖPRÜ YİBO | SEMA ÖZDEMİR | 20.11.2007 | 27.05.2008 | 72 | 9 | 14 | 23 |
| 10 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.FEN VE TEKNOLOJİ | TAŞKÖPRÜ YİBO | HÜLYA PARLAYAN | 21.11.2007 | 28.05.2008 | 72 | 9 | 14 | 23 |
| 11 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TÜRKÇE | S.T.K.M.LİSESİ | AHMET BEKDEMİR | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 12 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | S.T.K.M.LİSESİ | MURAT ÇAĞLITALASLIGİL | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 13 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK COĞRAFYA | S.T.K.M.LİSESİ | ŞİRİN BAHÇECİ | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 14 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TARİH | S.T.K.M.LİSESİ | KEMALETTİN ÖNER | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 15 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK FİZİK | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | M.ALİ YÜKSEL | 05.12.2007 | 28.05.2008 | 66 | 29 | 29 | |
| 16 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BİYOLOJİ | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | M.ALİ YÜKSEL | 08.12.2007 | 29.05.2008 | 81 | 29 | 29 | |
| 17 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | FATİH YILMAZ | 03.12.2007 | 26.05.2008 | 69 | 29 | 29 | |
| 18 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK EDEBİYAT | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | ALİ BAKIRCI | 04.12.2007 | 27.05.2008 | 72 | 29 | 29 | |
| 19 | K.P.S.S.TÜRKÇE | MERKEZ | MURAT KARABACAK | 12.04.2008 | 28.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 20 | K.P.S.S. MATEMATİK | MERKEZ | A.VOLKAN ÇALIK | 13.04.2008 | 29.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 21 | K.P.S.S.TARİH | MERKEZ | MEHMET BAYRAKTAR | 12.04.2008 | 28.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 22 | K.P.S.S.COĞRAFYA | MERKEZ | HÜSEYİN ANLAYAN | 13.04.2008 | 29.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 23 | İNGİLİZCE | MERKEZ | ERCAN DEMİR | 28.02.2008 | 27.06.2008 | 180 | 14 | 8 | 22 |
|
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
06.10.2006 |
24.06.2007 |
140 |
20 |
|
20 |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
08.10.2006 |
17.06.2007 |
142 |
8 |
8 |
16 |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
03.10.2006 |
14.06.2007 |
138 |
30 |
|
30 |
|
04 |
BAĞLAMA 1.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
10.10.2006 |
15.06.2007 |
201 |
8 |
14 |
22 |
|
05 |
BAĞLAMA 2.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
09.10.2006 |
21.06.2007 |
198 |
3 |
9 |
12 |
|
06 |
SATRANÇ KURSU |
MERKEZ |
HÜSNÜ BARIN |
07.10.2006 |
16.06.2007 |
124 |
7 |
8 |
|
|
07 |
ANADOLU LİS.KOL.HAZ. |
|
| ||||||