TAŞKÖPRÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
É SOSYAL ve KÜLTÜREL KURSLAR Ê
Toplumun kültür seviyesini yükseltmek, kişilere sosyal, kültürel ve sportif nitelikli bilgi ve beceriler kazandırmak, onları bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, millî kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.
|
Ayrıntılar için alttaki başlıklara tıklayınız |
|
![]() |
Bağlama (Temel Enstrüman Öğretimi) |
![]() |
Bağlama (İleri Düzey Enstrüman Öğretimi) |
![]() |
Halk Oyunları (Kastamonu) |
![]() |
Halk Oyunları (Artvin) |
| Halk Oyunları (Bilecik) | |
| Satranç Kursu | |
|
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 12.10.2008 | 28.06.2009 | 144 | 6 | 9 | 15 |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 08/10/2008 | 24/06/2009 | 136 | 14 | 2 | 16 |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 08/10/2008 | 26/06/2009 | 132 | 12 | 12 | |
|
04 |
TEMEL BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 06/10/2008 | 25/06/2009 | 204 | 5 | 8 | 13 |
|
05 |
İLERİ DÜZEY BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 07/10/2008 | 26/06/2009 | 210 | 4 | 7 | 11 |
| 06 | HALK OYUNLARI ARTVİN | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 14/10/2008 | 25/06/2009 | 132 | 11 | 5 | 16 |
| 07 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TÜRKÇE | S.T.K.M.LİSESİ | AHMET BEKDEMİR | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 43 | 43 | |
| 08 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | S.T.K.M.LİSESİ | OĞUZ TAN | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 42 | 42 | |
| 09 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK COĞRAFYA | S.T.K.M.LİSESİ | ŞİRİN BAHÇECİ | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 40 | 401 | |
| 10 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TARİH | S.T.K.M.LİSESİ | ALİ ALPER ALPAGO | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 46 | 46 | |
| 11 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | S.T.K.M.LİSESİ | ERDAL BAL | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 40 | 40 | |
| 12 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TÜRKÇE | S.T.K.M.LİSESİ | ŞAHİN ŞİMŞEK | 11/10/2008 | 25/04/2009 | 100 | 46 | 46 | |
| 13 | ÖSS MATEMATİK | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | OĞUZ TAN | 16/10/2008 | 28/05/2009 | 118 | 20 | 20 | |
| 14 | ÖSS GEOMETRİ | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | OĞUZ TAN | 16/10/2008 | 28/05/2009 | 118 | 20 | 20 | |
| 15 | ÖSS MATEMATİK | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | ENDER KARAASLAN | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 17 | 13 | 20 |
| 16 | ÖSS TÜRKÇE | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | MURAT KARABACAK | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 17 | 13 | 20 |
| 17 | ÖSS BİYOLOJİ | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | YASEMİN DERMENCİ | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 17 | 13 | 20 |
| 18 | ÖSS KİMYA | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | ŞÜKRAN MUMCU | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 17 | 13 | 20 |
| 19 | ÖSS FEN BİLİMLERİ | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | H.CUMHUR ERTURAN | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 17 | 13 | 20 |
| 20 | ÖSS MATEMATİK | ANADOLU LİSESİ | ENDER KARAASLAN | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 18 | 7 | 25 |
| 21 | ÖSS TÜRKÇE | ANADOLU LİSESİ | MURAT KARABACAK | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 18 | 7 | 25 |
| 22 | ÖSS BİYOLOJİ | ANADOLU LİSESİ | YASEMİN DERMENCİ | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 18 | 7 | 25 |
| 23 | ÖSS KİMYA | ANADOLU LİSESİ | ŞÜKRAN MUMCU | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 18 | 7 | 25 |
| 24 | ÖSS FEN BİLİMLERİ | ANADOLU LİSESİ | H.CUMHUR ERTURAN | 18/10/2008 | 16/05/2009 | 52 | 18 | 7 | 25 |
| 25 26 27 | SBS SOSYAL BİLGİLER 6-7-8 | M.GAZİ İ.O | TURGAY ÜNAL | 20.10.2008 | 28.05.2009 | 166 | 29 | 36 | 65 |
| 28 29 | SBS FEN BİLGİSİ 7-8 |
M.GAZİ İ.O
|
İBRAHİM SAKA | 20.10.2008 | 28.05.2009 | 110 | 19 | 23 | 42 |
| 30 31 32 | SBS TÜRKÇE 6-7-8 |
M.GAZİ İ.O
|
ŞAHİN ŞİMŞEK | 20.10.2008 | 28.05.2009 | 166 | 29 | 36 | 65 |
| 33 34 35 | SBS MAT. 6-7-8 |
M.GAZİ İ.O
|
SEVİLAY ALTUNLU | 20.10.2008 | 28.05.2009 | 162 | 29 | 36 | 65 |
| 36 | ÖSS BİYOLOJİ | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | CEMİL BAŞUSLU | 21.10.2008 | 05.05.2009 | 26 | 13 | 4 | 17 |
| 37 | ÖSS KİMYA | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | MUSTAFA IŞIK | 21.10.2008 | 05.05.2009 | 26 | 13 | 4 | 17 |
| 38 | ÖSS FİZİK | TAŞKÖPRÜ LİSESİ | KEMAL TÜMEN | 20.10.2008 | 04.05.2009 | 52 | 13 | 4 | 17 |
| 39 40 41 | SBS FEN VE TEKNOLOJİ 6-7-8 | BAHRİ ALP İ.O | GÜRCAN DERMENCİ | 18.10.2008 | 02.05.2009 | 40 | 33 | 36 | 69 |
| 42 43 44 | SBS MAT. 6-7-8 | BAHRİ ALP İ.O | A. VOLKAN ÇALIK | 18.10.2008 | 02.05.2009 | 40 | 33 | 36 | 69 |
| 45 46 47 | SBS TÜRKÇE 6-7-8 | BAHRİ ALP İ.O | GÜLNUR KÖSEOĞLU | 18.10.2008 | 02.05.2009 | 40 | 33 | 36 | 69 |
| 48 | VOLEYBOL KURSU | H.ERKEK KAP.SPOR SAL. | HAKAN BAŞCAN | 18.10.2008 | 03.05.2009 | 150 | 37 | 37 | |
| 49 50 51 | SBS TÜRKÇE 6-7-8 | BELEDİYE İ.O | İBRAHİM GÜNEŞ | 21.10.2008 | 14.05.2009 | 54 | 19 | 31 | 50 |
| 52 | SBS MATEMATİK | BELEDİYE İ.O | ŞAMİL DEMİRCİOĞLU | 21.10.2008 | 14.05.2009 | 54 | 19 | 31 | 50 |
| 53 54 55 | SBS FEN BİLGİSİ 6-7-8 | BELEDİYE İ.O | İBRAHİM SAKA | 21.10.2008 | 14.05.2009 | 54 | 19 | 31 | 50 |
| 56 57 58 | SBS SOSYAL BİLGİLER 6-7-8 | BELEDİYE İ.O | SEZAİ DİNÇAR | 21.10.2008 | 14.05.2009 | 54 | 19 | 31 | 50 |
| 59 60 61 | SBS İNGİLİZCE 6-7-8 | BELEDİYE İ.O | ELİF ÇALIŞKAN | 24.10.2008 | 15.05.2009 | 28 | 19 | 31 | 50 |
| 62 | SBS SOSYAL BİLGİLER 8 | YİBO | MUSTAFA TOPÇU | 27.10.2008 | 04.05.2009 | 50 | 7 | 12 | 19 |
| 63 | SBS MATEMATİK 8 | YİBO | SEMA ÖZDEMİR | 28.10.2008 | 05.05.2009 | 50 | 11 | 10 | 21 |
| 64 | SBS MATEMATİK 7 | YİBO | SEMA ÖZDEMİR | 30.10.2008 | 07.05.2009 | 46 | 3 | 15 | 18 |
| 65 | SBS TÜRKÇE 8 | YİBO | SELMA YALÇINKAYA | 30.10.2008 | 07.05.2009 | 46 | 8 | 13 | 21 |
| 66 | SBS İNGİLİZCE 6 | YİBO | FERDA YANIK | 27.10.2008 | 04.05.2009 | 50 | 9 | 10 | 19 |
| 67 | SBS İNGİLİZCE 7 | YİBO | FERDA YANIK | 05.11.2008 | 06.05.2009 | 42 | 5 | 14 | 19 |
| 68 | SBS TÜRKÇE | YİBO | AYŞEGÜL KURT | 28.10.2008 | 05.05.2009 | 50 | 5 | 14 | 19 |
| 69 | SBS FEN VE TEKNOLOJİ 6 | YİBO | FATMA KESİM | 25.11.2008 | 05.05.2009 | 42 | 10 | 10 | 20 |
| 70 | SBS FEN VE TEKNOLOJİ 7 | YİBO | FATMA KESİM | 24.11.2008 | 04.05.2009 | 42 | 3 | 15 | 18 |
| 71 | SBS FEN VE TEKNOLOJİ 8 | YİBO | FATMA KESİM | 26.11.2008 | 06.05.2009 | 38 | 11 | 10 | 21 |
| 72 | İNGİLİZCE İLK KADEME | MERKEZ | ERCAN DEMİR | 17.12.2008 | 01.05.2009 | 171 | 5 | 11 | 16 |
| 73 | BRİÇ KURSU | MERKEZ | TANER GÖKTÜRK | 15.12.2008 | 30.04.2009 | 99 | 12 | 12 | |
|
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 09.10.2007 | 24.06.2008 | 138 | 18 | 18 | |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 07.10.2007 | 29.06.2008 | 132 | 16 | 16 | |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 19.10.2007 | 27.06.2008 | 138 | 18 | 18 | |
|
04 |
TEMEL BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 08.10.2007 | 23.06.2008 | 217 | 11 | 15 | 26 |
|
05 |
İLERİ DÜZEY BAĞLAMA | MERKEZ | H.REŞİT ŞİMŞEK | 09.10.2007 | 24.06.2008 | 214 | 3 | 12 | 15 |
| 06 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ. İNGİLİZCE | TAŞKÖPRÜ YİBO | FERDA YANIK | 20.11.2007 | 28.05.2008 | 94 | 7 | 13 | 20 |
| 07 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.TÜRKÇE | TAŞKÖPRÜ YİBO | AYŞEGÜL KURT | 19.11.2007 | 26.05.2008 | 75 | 9 | 14 | 23 |
| 08 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.SOSYAL BİL. | TAŞKÖPRÜ YİBO | MUSTAFA TOPÇU | 22.11.2007 | 29.05.2008 | 75 | 9 | 14 | 23 |
| 09 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.MATEMATİK | TAŞKÖPRÜ YİBO | SEMA ÖZDEMİR | 20.11.2007 | 27.05.2008 | 72 | 9 | 14 | 23 |
| 10 | ANADOLU LİS.KOL.HAZ.FEN VE TEKNOLOJİ | TAŞKÖPRÜ YİBO | HÜLYA PARLAYAN | 21.11.2007 | 28.05.2008 | 72 | 9 | 14 | 23 |
| 11 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TÜRKÇE | S.T.K.M.LİSESİ | AHMET BEKDEMİR | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 12 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | S.T.K.M.LİSESİ | MURAT ÇAĞLITALASLIGİL | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 13 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK COĞRAFYA | S.T.K.M.LİSESİ | ŞİRİN BAHÇECİ | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 14 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK TARİH | S.T.K.M.LİSESİ | KEMALETTİN ÖNER | 01.12.2007 | 31.05.2008 | 184 | 114 | 114 | |
| 15 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK FİZİK | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | M.ALİ YÜKSEL | 05.12.2007 | 28.05.2008 | 66 | 29 | 29 | |
| 16 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BİYOLOJİ | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | M.ALİ YÜKSEL | 08.12.2007 | 29.05.2008 | 81 | 29 | 29 | |
| 17 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK MATEMATİK | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | FATİH YILMAZ | 03.12.2007 | 26.05.2008 | 69 | 29 | 29 | |
| 18 | ÜNİVERSİTE HAZIRLIK EDEBİYAT | M.S.E.Ç.P.LİSESİ | ALİ BAKIRCI | 04.12.2007 | 27.05.2008 | 72 | 29 | 29 | |
| 19 | K.P.S.S.TÜRKÇE | MERKEZ | MURAT KARABACAK | 12.04.2008 | 28.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 20 | K.P.S.S. MATEMATİK | MERKEZ | A.VOLKAN ÇALIK | 13.04.2008 | 29.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 21 | K.P.S.S.TARİH | MERKEZ | MEHMET BAYRAKTAR | 12.04.2008 | 28.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 22 | K.P.S.S.COĞRAFYA | MERKEZ | HÜSEYİN ANLAYAN | 13.04.2008 | 29.06.2008 | 48 | 10 | 16 | 26 |
| 23 | İNGİLİZCE | MERKEZ | ERCAN DEMİR | 28.02.2008 | 27.06.2008 | 180 | 14 | 8 | 22 |
|
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
06.10.2006 |
24.06.2007 |
140 |
20 |
|
20 |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
08.10.2006 |
17.06.2007 |
142 |
8 |
8 |
16 |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
03.10.2006 |
14.06.2007 |
138 |
30 |
|
30 |
|
04 |
BAĞLAMA 1.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
10.10.2006 |
15.06.2007 |
201 |
8 |
14 |
22 |
|
05 |
BAĞLAMA 2.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
09.10.2006 |
21.06.2007 |
198 |
3 |
9 |
12 |
|
06 |
SATRANÇ KURSU |
MERKEZ |
HÜSNÜ BARIN |
07.10.2006 |
16.06.2007 |
124 |
7 |
8 |
|
|
07 |
ANADOLU LİS.KOL.HAZ. |
|
|
31.10.2006 |
10.05.2007 |
172 |
15 |
15 |
30 |
|
08 |
|||||||||
|
2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLAR |
|||||||||
|
NO |
KURSUN ADI |
AÇILDIĞI YER |
ÖĞRETMENİ |
BAŞLAMA TARİHİ |
BİTİŞ TARİHİ |
SÜRESİ |
KURSİYER SAYISI |
||
|
KADIN |
ERKEK |
TOPLAM |
|||||||
|
01 |
HALK OYUNLARI KASTAMONU |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
04.10.2005 |
09.06.2006 |
128 |
20 |
10 |
30 |
|
02 |
HALK OYUNLARI ARTVİN |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
05.10.2005 |
18.06.2006 |
132 |
20 |
10 |
30 |
|
03 |
HALKOYUNLARI BİLECİK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
04.10.2005 |
16.06.2006 |
126 |
24 |
|
24 |
|
04 |
BAĞLAMA 1.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
03.10.2005 |
22.06.2006 |
201 |
6 |
10 |
16 |
|
05 |
A.Ç.E.P |
MERKEZ |
YÜKSEL ŞENEL |
09.112005 |
24.05.2006 |
560 |
25 |
|
25 |
|
06 |
BAĞLAMA 2.BASAMAK |
MERKEZ |
H.REŞİT ŞİMŞEK |
04.10.2005 |
23.06.2006 |
128 |
4 |
12 |
16 |
|
07 |
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK-EŞİT AĞIRLIK |
ANADOLU LİSESİ |
|
10.12.2005 |
13.05.2006 |
120 |
31 |
7 |
38 |
|
08 |
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK-SÖZEL |
ANADOLU LİSESİ |
|
10.12.2005 |
13.05.2006 |
160 |
14 |
12 |
26 |
|
09 |
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK |
MERKEZ |
BARIŞ ÇİÇEK |
04.03.2006 |
03.06.2006 |
65 |
9 |
9 |
18 |
|
10 |
SATRANÇ KURSU |
MERKEZ |
HÜSNÜ BARIN |
04.03.2006 |
17.06.2006 |
60 |
7 |
13 |
20 |
Açılabilecek diğer Sosyal ve Kültürel Kursların listesini görmek için tıklayınız...